População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Retro Hardcore PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 260 ()
- Criado em
- 2025-11
Jogadores online (61)
61
| Separatysta | 2408 | Elder Druid |
| Boysorc | 2332 | Master Sorcerer |
| Imperator Illya | 2125 | Royal Paladin |
| Milanizin | 1933 | Elite Knight |
| Crazy Of Roshamuul | 1930 | Elite Knight |
| Giga Vans | 1926 | Royal Paladin |
| Leo xy | 1789 | Elder Druid |
| Assassin Obscubra | 1761 | Master Sorcerer |
| Janes Bond | 1685 | Master Sorcerer |
| Saburro | 1578 | Elite Knight |
| Danielzzera | 1566 | Elite Knight |
| Tamaxx | 1552 | Elder Druid |
| Fantasma Ed Dosete | 1533 | Elder Druid |
| Bolablodi Afirmaefortee | 1520 | Master Sorcerer |
| Solid Nazgul | 1478 | Elite Knight |
| Rafinha Do Twofive | 1439 | Royal Paladin |
| Rozzettin | 1401 | Royal Paladin |
| Kawsz Zica | 1390 | Elite Knight |
| Victor La Ele | 1387 | Royal Paladin |
| King Andrezinho | 1361 | Master Sorcerer |
| Agente Docaos | 1355 | Master Sorcerer |
| Nevava | 1273 | Elder Druid |
| Carekx | 1264 | Elite Knight |
| Xablau Careca Incrivel | 1263 | Elite Knight |
| Fiive Niine | 1254 | Master Sorcerer |
| Fel Python | 1247 | Elite Knight |
| Jinaxe | 1218 | Elite Knight |
| Assombrantte | 1210 | Elite Knight |
| Luhawk | 1181 | Elite Knight |
| Aras Gria | 1173 | Royal Paladin |
| Mistiki | 1171 | Elder Druid |
| Mor teiro | 1145 | Royal Paladin |
| Girininn | 1142 | Royal Paladin |
| Luanz inho | 1140 | Elder Druid |
| Tri Mundial | 1135 | Elite Knight |
| Rod Truckao Pesado | 1115 | Elder Druid |
| Invencible Drakaryus | 1021 | Master Sorcerer |
| Kelfly | 909 | Elder Druid |
| Skyper zin | 904 | Elite Knight |
| Drimondzx | 894 | Master Sorcerer |
| Vitin Irritante | 892 | Elite Knight |
| Rodrigooe Wolfclaw | 869 | Elite Knight |
| Pallmeiras naotem Mundiiall | 837 | Royal Paladin |
| Luis Amego Segarro | 782 | Elder Druid |
| Badalo Patrao | 711 | Elite Knight |
| Hiecra Onyano | 694 | Elite Knight |
| Pizzaia Return | 667 | Elder Druid |
| Frechh | 619 | Master Sorcerer |
| Jeanzao Mythwar | 555 | Elite Knight |
| Asha Nomercy | 508 | Royal Paladin |
| Pauladino Nomercy | 492 | Royal Paladin |
| Blam Blam Distance | 243 | Royal Paladin |
| Rattazana Ekold | 122 | Elite Knight |
| Matue Trinta | 108 | Master Sorcerer |
| Zanatos Heru | 91 | Elite Knight |
| Livy Xedon | 88 | Elite Knight |
| Merez ita | 88 | Elder Druid |
| Manguekio | 76 | Elite Knight |
| Wani Luva | 47 | Royal Paladin |
| Vitin Eventos Four | 22 | Elder Druid |
| Jacabrinho | 7 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 588.994 criaturas mortas · 217 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Bakragore (7),
Cublarc the Plunderer (4),
World Devourer (2),
Zulazza the Corruptor,
Fleabringer,
Chizzoron the Distorter,
The Handmaiden
Também foram mortos 133 bosses de quest ou de respawn fixo (800 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 10.759 | 1 | |
| oozing corpuses | 10.619 | 0 |
| 10.000 | 0 | |
| 9.422 | 0 | |
| 9.319 | 0 | |
| 9.103 | 0 | |
| 8.578 | 0 | |
| crape men | 8.527 | 0 |
| 8.323 | 0 | |
| 7.724 | 0 | |
| 7.378 | 0 | |
| 7.148 | 0 | |
| 6.355 | 1 | |
| 5.906 | 0 | |
| 5.625 | 1 | |
| sopping corpuses | 5.551 | 0 |
| 5.486 | 0 | |
| 5.463 | 0 | |
| 5.432 | 0 | |
| 5.409 | 0 | |
| 5.401 | 0 | |
| 5.386 | 0 | |
| 5.234 | 0 | |
| boar men | 5.229 | 0 |
| 5.219 | 0 | |
| 5.209 | 0 | |
| 5.206 | 0 | |
| 5.190 | 0 | |
| 5.108 | 0 | |
| gloom wolves | 4.893 | 0 |
| 4.806 | 0 | |
| 4.639 | 0 | |
| 4.468 | 0 | |
| 4.445 | 0 | |
| 4.422 | 0 | |
| 4.334 | 0 | |
| 4.301 | 0 | |
| 4.297 | 0 | |
| 4.242 | 0 | |
| 4.186 | 0 | |
| 4.184 | 0 | |
| 4.104 | 0 | |
| 4.055 | 1 | |
| 3.924 | 0 | |
| 3.776 | 1 | |
| 3.761 | 0 | |
| 3.686 | 0 | |
| 3.647 | 0 | |
| 3.618 | 0 | |
| 3.566 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.